Description
Master4-specificatie | ||
Structuur 结构 |
Product Grootte/产品尺寸 | 20 duim |
Product Kleur/产品颜色 | Zwart | |
Afmeting (pedalen ingeklapt)/产品尺寸(收起踏板) | 567 mm * 330 mm * 628 mm | |
Dimensie/产品尺寸 | 567 mm * 496 mm * 628 mm | |
Pedaal Grootte/踏板尺寸 | 133*288mm | |
Pedaal Hoogte/踏板高度 | 220mm | |
Tolley Hoogte/拉杆高度 | 1000mm | |
Bandenmaat/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Anti-Spin Knop/提起防空转开关 | JA | |
Netto Gewicht/净重 | 42kg | |
Bruto Gewicht/毛重 | 48kg | |
LED/灯带 | NEE | |
Trail Lichten/尾灯 | JA | |
BT Luidspreker/蓝牙音箱 | Nee | |
Koplampen/前灯 | JA | |
Hardware 硬件 |
Oplaadpoort /充电口 | Bekijk materiaal GX20 4P*2 |
Oplader/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Koplampen/前照灯流明度 | 7000 lumen | |
Spanning /最高电压 | 134,4 V | |
Motorvermogen/电机功率 | 3500W Koppel motor | |
Uithoudingsvermogen/续航 | 120-180KM (70kg rijder) | |
Batterij type/电池型号 | JAREN 50 | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400Wh | |
Weergave/显示屏 | JA | |
Veerweg/减震行程 | 80 mm | |
Hoogwaardig moederbord/高性能主板 | 36 Mosfet hoge prestaties Dubbellaags aluminium substraat |
|
Software 软件 |
Draadloze upgrade/无线升级 | JA |
Eersteklas snelheidsalarm/一级速度报警 | 30 km/u | |
Snelheidsalarm tweede klas/二级报警 | 45 km/u | |
Vrije spinsnelheid/空载时的速度 | 115 km/u (offroad-modus) 140 km/u (Race-modus) |
|
Huidige limiet /限流 | 280EEN | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 136V | |
Alarm met laag stroomverbruik/低电量报警 | 106V | |
Oververhittingsalarm/高温报警 | 79°C | |
Laag vermogen kantel terug alarm/低电量翘板 | 99V |