ET Max
Koning van snelheid
● 3000wh 168v50s cellen
● 4500w tegel HT-motor
● 8 parallelle 48 Mosfet 1200A
● 20A oplaadpoort
● Niet-laadsnelheid 180 km/u
● Smart BMS
Koning van snelheid
● 3000wh 168v50s cellen
● 4500w tegel HT-motor
● 8 parallelle 48 Mosfet 1200A
● 20A oplaadpoort
● Niet-laadsnelheid 180 km/u
● Smart BMS
90-90 -14 Raceband
LED-lichteffect
Standaard
Puntige pedalen
Scherm
weergevenBidirectionele demping Spring Shock
![]() 结构 |
Product Size/产品尺寸 | 20 inch |
Product Color/产品颜色 | Zwart | |
Dimension /产品尺寸 | L548mm*B330mm*H773mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 183*288mm | |
Pedaal Hoogte/踏板高度 | 200mm/230mm/245mm/260mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Bandenmaat/轮胎尺寸 | 90/90 -14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | JA | |
Netto Gewicht/净重 | 49kg | |
Bruto gewicht/毛重 | 57kg (L667xB377xH855mm) | |
LED licht /灯带 | JA | |
Trail Lights/尾灯 | JA | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | Nee | |
Koplampen/前灯 | JA | |
Hardware 硬件 |
Oplaadpoort /充电口 | GX20 3P*1 20A (Stop met opladen bij 0 °C) |
Charger/充电器 | 168V/5A | |
Koplampen /前照灯流明度 | 7000 lumen | |
Voltage /电压 | 168V | |
Motor /电机 | 4500w Tegel Type Motor met hoog koppel | |
Batterij type/电池型号 | 21700 jaren '50 | |
Batterij /电池 | 3000wh Smart BMS | |
Display/显示屏 | Groot 3-cijferig getal | |
Suspensie /减震系统 | 130mm Effectieve afstand Bidirectionele demping afsluitbaar |
|
Controller/主板 | 8 Parallel 48 Mosfet 1200A | |
Software 软件 |
Draadloze upgrade/无线升级 | JA |
Eersteklas snelheidsalarm/一级速度报警 | 30km/h | |
Tweede klas snelheidsalarm/二级报警 | 45km/h | |
Gratis spin snelheid/空载时的速度 | 150km/h (Offroad-modus) 150-180km/h (Race-modus) Magnetische controle acceleratie |
|
Huidige limiet /限流 | 300A | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 170V | |
Alarm met laag stroomverbruik/低电量报警 | 128V | |
Laag vermogen tilt back alarm/低电量翘板 | 124V | |
Oververhittingsalarm/高温报警 | 79°C |