A2
Makkelijk te leren
• Speciale waterdichte technologie
• Pedalen met spikes
• Tubeless band 3.0 -10 (15 inch)
• 750wh 84v batterij
• Matrix achterlicht
• Motor met hoog koppel
Makkelijk te leren
• Speciale waterdichte technologie
• Pedalen met spikes
• Tubeless band 3.0 -10 (15 inch)
• 750wh 84v batterij
• Matrix achterlicht
• Motor met hoog koppel
Scherm weergeven
Sfeer Headligh
Matrix achterlicht
Pedalen met spikes
Anti-spin knop
Anti-spin knop
750wh 84v batterij
Structuur 结构 |
Product Grootte /产品尺寸 | 15 duim |
Product Kleur /产品颜色 | Blauw | |
Grootte van de doos /外箱尺寸 | L465 * W252 * H630mm | |
Afmeting (pedalen ingeklapt) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Dimensie /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Pedaal Maat /踏板尺寸 | 123*246mm | |
Pedaalhoogte (laagste)/踏板高度(最低) | 153 mm | |
Bandenmaat/轮胎尺寸 | Tubeless 3.0-10 | |
Anti-Spin Knop /提起防空转开关 | Ja | |
Netto Gewicht /净重 | 20kg | |
Ruw gewicht/毛重 | 23kg | |
Achterlicht /尾灯 | Matrix Multi-modus | |
BT-luidspreker /蓝牙音箱 | NEE | |
Koplamp /前灯 | JA | |
Hardware 硬件 |
Laadpoort 充电口 | GX16 4p |
Oplader 充电器 | 84V/1.5A | |
Koplamp 前照灯流明度 | 5000lumen | |
Spanning 最高电压 | 84V | |
Motorvermogen 电机功率 | 1000W | |
Uithoudingsvermogen/续航 | 50-60KM (65kg rijder) | |
Batterij type 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750Wh | |
Display 显示屏 | JA | |
Software 软件 |
Draadloze upgrade/无线升级 | JA |
Eersteklas snelheidsalarm/一级速度报警 | 20 km/u | |
Snelheidsalarm tweede klas/二级报警 | 30 km/u | |
Vrije spinsnelheid/空载时的速度 | 50 km/u | |
Huidige limiet /限流 | 180EEN | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 85V | |
Oververhittingsalarm/高温报警 | 79°C | |
Laagspanningswaarschuwing/低电压报警 | 66V | |
Laag vermogen kantel terug alarm/低电量翘板 | 64V |